- Product Details
I. MODELS LIST
Single Channels Output
Model | Input Voltage Range | Input Voltage Rating | Output Voltage | Output Current | Output Power | Efficiency (Typ) |
MAC100-220S05 | 176-264VAC | 220VAC | 05VDC | 20A | 100W | 83% |
MAC125-220S12 | 176-264VAC | 220VAC | 12VDC | 10.4A | 125W | 84% |
MAC150-220S24 | 176-264VAC | 220VAC | 24VDC | 6.25A | 150W | 85% |
MAC150-220S28 | 176-264VAC | 220VAC | 28VDC | 5.36A | 150W | 85% |
MAC150-220S48 | 176-264VAC | 220VAC | 48VDC | 3.1A | 150W | 85% |
Dual Channels Output
Model | Input Voltage Range | Input Voltage Rating | Output Voltage | Output Current | output Power | Efficiency (Typ) |
MAC100-220D05&12 | 176-264VAC | 220VAC | 05&12VDC | 10A&4A | 100W | 83% |
MAC120-220D05&24 | 176-264VAC | 220VAC | 05&24VDC | 4A&4A | 120W | 83% |
MAC150-220D12&24 | 176-264VAC | 220VAC | 12&24VDC | 6A&3.25A | 150W | 84% |
MAC150-220D05&28 | 176-264VAC | 220VAC | 05&28VDC | 2A&5A | 150W | 83% |
II. FEATURES
1 | Broadband noise filter of input |
2 | Surge suppress circuit of input |
3 | Comply with UL 1950,IEC950 safety regulation |
4 | Attractive outline design |
5 | Terminal connection method |
Condition: All specifications are tested under the room temperature 25 ℃, Normal input voltage and Pure Negative Normal Load
III. INPUT CHARACTERISTIC
Rated value(VAC) | Voltage Range(VAC) |
220 VAC | 176-264 VAC |
IV. OUTPUT CHARACTERISTIC
Parameter | Value |
Power | 50-150W |
Output Voltage | 5-48VDC |
Output Current | 3-20A |
Line Regulation | ±0.5% |
Load Regulation | ±0.5% |
Voltage Set-point Accuracy | ±2% |
Output Current Limiting | 120%(Typ) |
V. PROTECTIVE CHARACTERISTIC
1 | Input under voltage protection |
2 | Input over voltage protection |
3 | Over temperature protection |
4 | Output over current protection |
5 | Output short circuit protection |
GENERAL CHARACTERISTIC
Parameter | Value |
Switching Frequency | 100-200KHz |
lsolation Resistance | 200MΩ |
lsolation Voltage
Parameter | Value |
Input-Output | >1500VAC/1 min leakage current <5mA |
Input-Case | >1500VAC/1 min leakage current <5mA |
Output-Case | >500VDC/1 min |
Main-Vice | >500VDC/1 min |
Environmental Characteristics
Parameter | Value | |
Case Temperature | Industry | -25 – +85℃ |
Military l | -40 – +85℃ | |
Military II | -55 – +85℃ | |
Storage Temperature | Industry | -45 – +105℃ |
Military l | -55 – +105℃ | |
VI. MECHANICAL DRAWING AND PIN DEFINITION















