- Product Details
1.Main features:
★ Voltage/current (Vpp/Ipp), peak (Vp+/Ip+), valley (Vp-/Ip-) measurement.
★ Programmable current rise/fall rate.
★ Four basic operation modes: constant current, constant voltage, constant power, and constant resistance.
★ Support LED simulation function.
★ Up to 50KHz dynamic load mode (DYNA), and voltage peak and valley Vp+, Vp-, current peak and valley Ip+, Ip- measurement.
★ Support up to 20MHz ripple measurement function.
★ Support overcurrent protection test (OCP).
★ Support timing measurement (Timing).
★ Support short circuit (Short) simulation function.
★ Support single machine automatic test (A-Test), support all expansion modes, support all detection items.
★ Support battery discharge and power test (Battery).
★ Support remote compensation.
★ Support Von and Voff functions.
★ Automatic test supports 8 files, each file stores and reads 50 steps of global data.
★ Current sequence supports 8 files, each file stores and reads 200 steps of global data.
★ High brightness full-viewing angle 5-inch touch screen graphic dot matrix display.
★ Overvoltage/overcurrent/overpower/overheating protection.
★ Intelligent fan system.
★ Electrical isolation, external trigger input.
★ Electrical isolation, standard RS232 interface.
★ Standard SCPI protocol.
Technical Specifications
2.1. Main technical specifications
Single Channel
Model | DH-8311 | DH-8321 | DH-8331 | DH-8341 | |||||
Rated Input | Power | 150W | 300W | 600W | 1200W | ||||
Voltage | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | |
Current | 0~3A | 0~30A | 0~6A | 0~60A | 0~12A | 0~120A | 0~24A | 0~240A | |
Min. Operating Voltage | 1V@30A | 1V@60A | 1.4V@120A | 1.8V@240A | |||||
CC Mode | Range | 0~3A | 0~30A | 0~6A | 0~60A | 0~12A | 0~120A | 0~24A | 0~240A |
Resolution | 0.5mA | 1mA | 0.5mA | 1mA | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | |
Accuracy | 0.05%+0.05%FS | ||||||||
| Range | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V |
Resolution | 0.5mV | 3mV | 0.8mV | 8mV | 1mV | 10mV | 1.3mV | 13mV | |
Accuracy | 0.03%+0.05%FS | ||||||||
CP Mode | Range | 150W | 300W | 600W | 1200W | ||||
Resolution | 16Bits | ||||||||
Accuracy | 0.1%+0.1%FS | ||||||||
CR Mode | Range | 0.05Ω~50KΩ | 0.05Ω~50KΩ | 0.05Ω~50KΩ | 0.05Ω~50KΩ | ||||
Resolution | 16Bits | ||||||||
Accuracy | (0.1+0.01R)% | (0.1+0.01R)% | (0.1+0.02R)% | (0.1+0.02R)% | |||||
LED Mode | Accuracy | 100kHz and above | |||||||
Rd coefficient range | 0.001~1 | ||||||||
Dynamic Mode | Range | 10uS~50S | |||||||
Resolution | 2uS | ||||||||
Accuracy | 1uS+20PPM | ||||||||
Slew Rate | 0.6A/mS~3A/uS | 0.6A/mS~3A/uS | 1.2A/mS~3A/uS | 1.2A/mS~3A/uS | |||||
Voltage Measurement | Range | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V |
Resolution | 0.1mV | 1mV | 0.1mV | 1mV | 0.1mV | 1mV | 0.1mV | 1mV | |
Accuracy | 0.02%+0.05%FS | ||||||||
Current Measurement | Range | 0~3A | 0~30A | 0~6A | 0~60A | 0~12A | 0~120A | 0~24A | 0~240A |
Resolution | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 2mA | 0.2mA | 2mA | 0.2mA | 2mA | |
Accuracy | 0.03%+0.05%FS | ||||||||
Ripple Measurement | Range | 0~150V | |||||||
Bandwidth | 10Hz~20MHz | ||||||||
Resolution | 1mV | ||||||||
Model | DH-8311M | DH-8321M | DH-8331M | DH-8341M | |||||
Rated Input | Power | 150W | 300W | 600W | 1200W | ||||
Voltage | 0~60V | 0~600V | 0~60V | 0~600V | 0~60V | 0~600V | 0~60V | 0~600V | |
Current | 0~1.5A | 0~15A | 0~3A | 0~30A | 0~6A | 0~60A | 0~12A | 0~120A | |
Min. Operating Voltage | 2V@15A | 2V@30A | 2.4V@60A | 2.8V@120A | |||||
CC Mode | Range | 0~1.5A | 0~15A | 0~3A | 0~30A | 0~6A | 0~60A | 0~12A | 0~120A |
Resolution | 0.5mA | 1mA | 0.5mA | 1mA | 0.5mA | 1mA | 1mA | 10mA | |
Accuracy | 0.05%+0.05%FS | ||||||||
| Range | 0~60V | 0~600V | 0~60V | 0~600V | 0~60V | 0~600V | 0~60V | 0~600V |
Resolution | 0.5mV | 3mV | 0.8mV | 8mV | 1mV | 10mV | 1.3mV | 13mV | |
Accuracy | 0.03%+0.03%FS | ||||||||
CP Mode | Range | 150W | 300W | 600W | 1200W | ||||
Resolution | 16Bits | ||||||||
Accuracy | 0.1%+0.1%FS | ||||||||
CR Mode | Range | 0.05Ω~50KΩ | 0.05Ω~50KΩ | 0.05Ω~50KΩ | 0.05Ω~50KΩ | ||||
Resolution | 16Bits | ||||||||
Accuracy | (0.1+0.01R)% | (0.1+0.01R)% | (0.1+0.02R)% | (0.1+0.02R)% | |||||
LED Mode | Accuracy | 100kHz and above | |||||||
Rd coefficient range | 0.001~1 | ||||||||
Dynamic Mode | Range | 10uS~50S | |||||||
Resolution | 2uS | ||||||||
Accuracy | 1uS+20PPM | ||||||||
Slew Rate | 0.6A/mS~3A/uS | 0.6A/mS~3A/uS | 1.2A/mS~3A/uS | 1.2A/mS~3A/uS | |||||
Voltage Measurement | Range | 0~60V | 0~600V | 0~60V | 0~600V | 0~60V | 0~600V | 0~60V | 0~600V |
Resolution | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
Accuracy | 0.02%+0.05%FS | ||||||||
Current Measurement | Range | 0~1.5A | 0~15A | 0~3A | 0~30A | 0~6A | 0~60A | 0~12A | 0~120A |
Resolution | 0.01mA | 0.1mA | 0.01mA | 0.1mA | 0.2mA | 1mA | 0.5mA | 10mA | |
Accuracy | 0.03%+0.05%FS | ||||||||
Ripple Measurement | Range | 0~600V | |||||||
Bandwidth | 10Hz~20MHz | ||||||||
Resolution | 10mV | ||||||||
Multi-channel
Model | DH-8312 | DH-8322 | DH-8314 | DH-8318 | DH-8324 | DH-8332 | ||||||||
Rated Input | Power | 150W*2 | 300W*2 | 150W*4 | 150W*8 | 300W*4 | 600*2 | |||||||
Voltage | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | ||
Current | 0~3A | 0~30A | 0~6A | 0~60A | 0~3A | 0~30A | 0~3A | 0~30A | 0~6A | 0~60A | 0~12A | 0~120A | ||
Min. Operating Voltage | 1V@30A | 1.4V@60A | 1V@30A | 1V@30A | 1.4V@60A | 1.8V@120A | ||||||||
CC Mode | Range | 0~3A | 0~30A | 0~6A | 0~60A | 0~3A | 0~30A | 0~3A | 0~30A | 0~6A | 0~60A | 0~6A | 0~60A | |
Resolution | 0.05mA | 0.5mA | 0.05mA | 0.5mA | 0.05mA | 0.5mA | 0.05mA | 0.5mA | 0.05mA | 0.5mA | 0.05mA | 0.5mA | ||
Accuracy | 0.05%+0.05%FS | |||||||||||||
| Range | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | |
Resolution | 0.2mV | 2mV | 0.2mV | 2mV | 0.2mV | 2mV | 0.2mV | 2mV | 0.2mV | 2mV | 0.2mV | 2mV | ||
Accuracy | 0.05%+0.05%FS | |||||||||||||
CP Mode | Range | 150W | 300W | 150W | 150W | 300W | 600W | |||||||
Resolution | 16Bits | |||||||||||||
Accuracy | 0.1%+0.1%FS | |||||||||||||
CR Mode | Range | 0.05Ω~50KΩ | 0.05Ω~50KΩ | 0.05Ω~50KΩ | 0.05Ω~50KΩ | 0.05Ω~50KΩ | 0.05Ω~50KΩ | |||||||
Resolution | 16Bits | |||||||||||||
Accuracy | (0.1+0.01R)% | (0.1+0.01R)% | (0.1+0.02R)% | (0.1+0.01R)% | (0.1+0.01R)% | (0.1+0.02R)% | ||||||||
LED Mode | Accuracy | 100kHz and above | ||||||||||||
Rd coefficient range | 0.001~1 | |||||||||||||
Dynamic Mode | Range | 10uS~50S | ||||||||||||
Resolution | 2uS | |||||||||||||
Accuracy | 1uS+20PPM | |||||||||||||
Slew Rate | 0.6A/mS~3A/uS | 0.6A/mS~3A/uS | 1.2A/mS~3A/uS | 0.6A/mS~3A/uS | 0.6A/mS~3A/uS | 1.2A/mS~3A/uS | ||||||||
Voltage Measurement | Range | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | |
Resolution | 0.1mV | 1mV | 0.1mV | 1mV | 0.1mV | 1mV | 0.1mV | 1mV | 0.1mV | 1mV | 0.1mV | 1mV | ||
Accuracy | 0.02%+0.05%FS | |||||||||||||
Current Measurement | Range | 0~3A | 0~30A | 0~6A | 0~60A | 0~3A | 0~30A | 0~3A | 0~30A | 0~6A | 0~60A | 0~12A | 0~120A | |
Resolution | 0.01mA | 0.1mA | 0.01mA | 0.2mA | 0.02mA | 0.2mA | 0.01mA | 0.1mA | 0.01mA | 0.2mA | 0.04mA | 1mA | ||
Accuracy | 0.03%+0.05%FS | |||||||||||||
Ripple Measurement | Range | 0~150V | ||||||||||||
Bandwidth | 10Hz~10MHz | |||||||||||||
Resolution | 1mV | |||||||||||||
Model | DH-8312M | DH-8322M | DH-8314M | DH-8318M | DH-8324M | DH-8332M | ||||||||
Rated Input | Power | 150W*2 | 300W*2 | 150W*4 | 150W*8 | 300W*4 | 600*2 | |||||||
Voltage | 0~60V | 0~600V | 0~60V | 0~600V | 0~60V | 0~600V | 0~60V | 0~600V | 0~60V | 0~600V | 0~60V | 0~600V | ||
Current | 0~1.5A | 0~15A | 0~3A | 0~30A | 0~1.5A | 0~15A | 0~1.5A | 0~15A | 0~3A | 0~30A | 0~6A | 0~60A | ||
Min. Operating Voltage | 1.2V@15A | 1.6V@30A | 1.2V@15A | 1.2V@15A | 1.6V@30A | 1.8V@60A | ||||||||
CC Mode | Range | 0~1.5A | 0~15A | 0~3A | 0~30A | 0~1.5A | 0~15A | 0~1.5A | 0~15A | 0~3A | 0~30A | 0~6A | 0~60A | |
Resolution | 0.05mA | 0.5mA | 0.05mA | 0.5mA | 0.05mA | 0.5mA | 0.05mA | 0.5mA | 0.05mA | 0.5mA | 0.05mA | 0.5mA | ||
Accuracy | 0.05%+0.05%FS | |||||||||||||
| Range | 0~60V | 0~600V | 0~60V | 0~600V | 0~60V | 0~600V | 0~60V | 0~600V | 0~60V | 0~600V | 0~60V | 0~600V | |
Resolution | 0.5mV | 2mV | 0.5mV | 2mV | 0.5mV | 2mV | 0.5mV | 2mV | 0.5mV | 2mV | 0.5mV | 2mV | ||
Accuracy | 0.05%+0.05%FS | |||||||||||||
CP Mode | Range | 150W | 300W | 150W | 150W | 300W | 600W | |||||||
Resolution | 16Bits | |||||||||||||
Accuracy | 0.1%+0.1%FS | |||||||||||||
CR Mode | Range | 0.05Ω~50KΩ | 0.05Ω~50KΩ | 0.05Ω~50KΩ | 0.05Ω~50KΩ | 0.05Ω~50KΩ | 0.05Ω~50KΩ | |||||||
Resolution | 16Bits | |||||||||||||
Accuracy | (0.1+0.01R)% | (0.1+0.01R)% | (0.1+0.02R)% | (0.1+0.01R)% | (0.1+0.01R)% | (0.1+0.02R)% | ||||||||
LED Mode | Accuracy | 100kHz and above | ||||||||||||
Rd coefficient range | 0.001~1 | |||||||||||||
Dynamic Mode | Range | 10uS~50S | ||||||||||||
Resolution | 2uS | |||||||||||||
Accuracy | 1uS+20PPM | |||||||||||||
Slew Rate | 0.6A/mS~3A/uS | 0.6A/mS~3A/uS | 1.2A/mS~3A/uS | 1.2A/mS~3A/uS | 1.2A/mS~3A/uS | 1.2A/mS~3A/uS | ||||||||
Voltage Measurement | Range | 0~60V | 0~600V | 0~60V | 0~600V | 0~60V | 0~600V | 0~60V | 0~600V | 0~60V | 0~600V | 0~60V | 0~600V | |
Resolution | 0.5mV | 2mV | 0.5mV | 2mV | 0.5mV | 2mV | 0.5mV | 2mV | 0.5mV | 2mV | 0.5mV | 2mV | ||
Accuracy | 0.02%+0.05%FS | |||||||||||||
Current Measurement | Range | 0~1.5A | 0~15A | 0~3A | 0~30A | 0~1.5A | 0~15A | 0~1.5A | 0~15A | 0~3A | 0~30A | 0~6A | 0~60A | |
Resolution | 0.01mA | 0.1mA | 0.01mA | 0.1mA | 0.02mA | 0.2mA | 0.02mA | 0.2mA | 0.02mA | 0.2mA | 0.05mA | 0.5mA | ||
Accuracy | 0.03%+0.05%FS | |||||||||||||
Ripple Measurement | Range | 0~600V | ||||||||||||
Bandwidth | 10Hz~10MHz | |||||||||||||
Resolution | 10mV | |||||||||||||
Model | DH-8312H | DH-8322H | DH-8314H | DH-8318H | DH-8324H | DH-8332H | ||||||||
Rated Input | Power | 150W*2 | 300W*2 | 150W*4 | 150W*8 | 300W*4 | 600*2 | |||||||
Voltage | 0~120V | 0~1200V | 0~120V | 0~1200V | 0~120V | 0~1200V | 0~120V | 0~1200V | 0~120V | 0~1200V | 0~120V | 0~1200V | ||
Current | 0~0.6A | 0~6A | 0~1.5A | 0~15A | 0~0.6A | 0~6A | 0~0.6A | 0~6A | 0~1.5A | 0~15A | 0~3A | 0~30A | ||
Min. Operating Voltage | 2V@6A | 2.4V@15A | 2V@6A | 2V@6A | 2.4V@15A | 3.8V@30A | ||||||||
CC Mode | Range | 0~0.6A | 0~6A | 0~1.5A | 0~15A | 0~0.6A | 0~6A | 0~0.6A | 0~6A | 0~1.5A | 0~15A | 0~3A | 0~30A | |
Resolution | 0.05mA | 0.5mA | 0.05mA | 0.5mA | 0.05mA | 0.5mA | 0.05mA | 0.5mA | 0.05mA | 0.5mA | 0.05mA | 0.5mA | ||
Accuracy | 0.05%+0.05%FS | |||||||||||||
| Range | 0~120V | 0~1200V | 0~120V | 0~1200V | 0~120V | 0~1200V | 0~120V | 0~1200V | 0~120V | 0~1200V | 0~120V | 0~1200V | |
Resolution | 0.2mV | 2mV | 0.2mV | 2mV | 0.2mV | 2mV | 0.2mV | 2mV | 0.2mV | 2mV | 0.2mV | 2mV | ||
Accuracy | 0.05%+0.05%FS | |||||||||||||
CP Mode | Range | 150W | 300W | 150W | 150W | 300W | 600W | |||||||
Resolution | 16Bits | |||||||||||||
Accuracy | 0.1%+0.1%FS | |||||||||||||
CR Mode | Range | 0.05Ω~50KΩ | 0.05Ω~50KΩ | 0.05Ω~50KΩ | 0.05Ω~50KΩ | 0.05Ω~50KΩ | 0.05Ω~50KΩ | |||||||
Resolution | 16Bits | |||||||||||||
Accuracy | (0.1+0.01R)% | (0.1+0.01R)% | (0.1+0.02R)% | (0.1+0.02R)% | (0.1+0.02R)% | (0.1+0.02R)% | ||||||||
LED Mode | Accuracy | 100kHz and above | ||||||||||||
Rd coefficient range | 0.001~1 | |||||||||||||
Dynamic Mode | Range | 10uS~50S | ||||||||||||
Resolution | 2uS | |||||||||||||
Accuracy | 1uS+20PPM | |||||||||||||
Slew Rate | 0.6A/mS~3A/uS | 0.6A/mS~3A/uS | 1.2A/mS~3A/uS | 0.6A/mS~3A/uS | 0.6A/mS~3A/uS | 1.2A/mS~3A/uS | ||||||||
Voltage Measurement | Range | 0~120V | 0~1200V | 0~120V | 0~1200V | 0~120V | 0~1200V | 0~120V | 0~1200V | 0~120V | 0~1200V | 0~120V | 0~1200V | |
Resolution | 0.2mV | 2mV | 0.2mV | 2mV | 0.2mV | 2mV | 0.2mV | 2mV | 0.2mV | 2mV | 0.2mV | 2mV | ||
Accuracy | 0.02%+0.05%FS | |||||||||||||
Current Measurement | Range | 0~0.6A | 0~6A | 0~1.5A | 0~15A | 0~0.6A | 0~6A | 0~0.6A | 0~6A | 0~1.5A | 0~15A | 0~3A | 0~30A | |
Resolution | 0.05mA | 0.5mA | 0.05mA | 0.5mA | 0.05mA | 0.5mA | 0.05mA | 0.5mA | 0.05mA | 0.5mA | 0.05mA | 0.5mA | ||
Accuracy | 0.03%+0.05%FS | |||||||||||||
2.2. Dimensions
![]() | ![]() |



![]() | ![]() |


2.3. Supplementary features
AC power input range: AC90-264V 50Hz/60Hz
Cooling method: forced air cooling Operating temperature: 0~40℃ Storage temperature: -20~70℃
Usage environment: Indoor use design, maximum humidity 90%


















